Тарифы и условия
Криптовалютное направление | Тикер | Депозит/Выплаты |
---|---|---|
BitCoin | BTC | 0.00 % / 4.00 % |
Ethereum | ETH | 0.00 % / 4.00 % |
LiteCoin | LTC | 0.00 % / 4.00 % |
DogeCoin | DOGE | 0.00 % / 4.00 % |
Dash | DASH | 0.00 % / 4.00 % |
BitcoinCash | BCH | 0.00 % / 4.00 % |
Zcash | ZEC | 0.00 % / 4.00 % |
Ripple | XRP | 0.00 % / 4.00 % |
TRON | TRX | 0.00 % / 4.00 % |
Stellar | XLM | 0.00 % / 4.00 % |
BinanceCoin | BNB | 0.00 % / 4.00 % |
TRON_TRC20 | USDT | 0.00 % / 4.00 % |
Ethereum_ERC20 | USDT | 0.00 % / 4.00 % |
Платежная система | Тикер | Депозит/Выплаты |
---|---|---|
PerfectMoney | USD | 0.00 % / 1.00 %-3.00 % |
Payeer | USD - RUB | 0.00 % / 3.50 % |
Mastercard/Visa | RUB - KZ | 0.00 % / 8.00 %-13.00 % |
NixMoney | RUB - USD | 0.00 % / 2.00 % |
QIWI | RUB | 0.00 % / 5.00 % |
Мы любим криптовалюты и верим в их будущее, и готовы предложить специальные условия для среднего и крупного бизнеса. Пишите нам https://t.me/kassifypro
Last modified 1yr ago